DATA TENAGA KEPENDIDIKAN
NO | NIP | NAMA LENGKAP | GOL/RUANG | JABATAN |
1 | 196909231995031003 | Drs. Abdul Hakim, M.Ag. | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Tata Usaha |
2 | Abdul Ahwandi | – | Pramu Kebersihan | |
3 | Agus Nur Cahyono, SE | – | Pengelola BMN | |
4 | 197009131991032002 | Asyaril Wakhidati | Penata Muda Tk. I (III/b) | Pengadministrasi Umum |
5 | 196601171994032001 | Dra.Hj. Azida Fauziyah, MM | Pembina (IV/a) | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
6 | Edi Supriyanto, A.Md. | – | Pengadministrasi Umum | |
7 | Emi Darsih | – | Pramu Kebersihan | |
8 | Gunawan | – | Pramu Kebersihan | |
9 | L. Achmad Farid, A.Md. | – | Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran | |
10 | Muhtadi | – | Pramu Kebersihan | |
11 | 198005082003122001 | Siti Fadhilah, SE | Penata (III/c) | Bendahara |
12 | Sri Murni, S.Kom | – | Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran | |
13 | 197507022007101001 | Sumarsidi | Pengatur Tk. I (II/d) | Pengadministrasi Akademik |
14 | 198302242009101002 | Supriyono, SE | Penata (III/c) | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran |
15 | 196708242002121001 | Suwarsono, SE | Penata Muda Tk. I (III/b) | Pengelola Perpustakaan |
16 | Tutik Indrawati | – | Pramu Kebersihan |
update April 2023