DATA TENAGA KEPENDIDIKAN
| NO | NIP | NAMA LENGKAP | GOL/RUANG | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 196909231995031003 | Drs. Abdul Hakim, M.Ag. | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Tata Usaha |
| 2 | 197007042000121001 | Nur Salim, S.Ag., MM | Pembina (IV/a) | Analis SDM Aparatur Ahli Muda |
| 3 | 198302242009101002 | Supriyono, SE | Penata Tk.I (III/d) | Analis Pelaksanaan Akademik dan Kemahasiswaan |
| 4 | 197603312009012003 | Sakinah Hidayati, S.Sos.I. | Penata Tk.I (III/d) | Bendahara |
| 5 | 197009131991032002 | Asyaril Wakhidati | Penata Muda Tk. I (III/b) | Pengadministrasi Umum |
| 6 | 197507022007101001 | Sumarsidi | Penata Muda (III/a) | Pengadministrasi Akademik |
| 7 | – | Sri Murni, S.Kom | – | Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran |
| 8 | 199202272025051oo4 | Agus Waluyo, S.Kom. | Penata Muda (III/a) | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 9 | 199412252023212061 | Indriyani Lafiyaningtyas, S.Pd. | IX | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama |
| 10 | – | Edi Supriyanto, A.Md. | – | Pengadministrasi Umum |
| 11 | – | Agus Nur Cahyono, SE | – | Pengelola BMN |
| 12 | – | Emi Darsih | – | Pramu Kebersihan |
| 13 | – | Gunawan | – | Pramu Kebersihan |
| 14 | – | Muhtadi | – | Pramu Kebersihan |
| 15 | – | Abdul Ahwandi | Pramu Kebersihan |
update Oktober 2025