| No. | No. | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyedia | |||||||
| 1 | 17 | Layanan Penyelenggaraan BLU pada FSH (BLU) | 801,222,000 | Pengadaan Langsung | APBN, APBN, APBN, APBN | 53864596 | Jan-25 |
| 2 | 27 | Sarana TIK pada FSH | 5,000,000 | Pengadaan Langsung | APBN | 54130446 | Feb-25 |
| 3 | 44 | Peralatan Penunjang Pendidikan pada FSH (BLU) berupa Pengadaan AC | 145,000,000 | E-Purchasing | APBN | 56794938 | Jan-25 |
| 4 | 81 | Renovasi Ruangan Dekanat pada FSH | 180,000,000 | Pengadaan Langsung | APBN | 58036291 | Apr-25 |
| 5 | 112 | Peralatan Penunjang Pendidikan pada FSH (BLU) | 63,000,000 | E-Purchasing | APBN | 59742629 | Jan-25 |
| 6 | 113 | Peralatan Penunjang Pendidikan pada FSH (BLU) | 41,000,000 | E-Purchasing | APBN, APBN | 59742676 | Jan-25 |
| 7 | 127 | Pengembangan Gedung dan Bangunan pada Bag. Umum berupa Sumur dan Groundtank FSH | 325,000,000 | Pengadaan Langsung | APBN | 60107976 | Apr-25 |
| No. | No | Kegiatan | Paket | Pagu (Rp.) | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swakelola | |||||||
| 1 | 12 | Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | Penelitian Kolaboratif Internasional pada FSH (BLU) | 320,000,000 | APBN | 38705852 | Mar-25 |
| 2 | 15 | Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | Layanan Penyelenggaraan BLU pada FSH | 303,030,000 | APBN | 39288993 | Jan-25 |
| 3 | 25 | Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | KKL Luar Negeri (Malaysia ) pada FSH (BLU) | 17,855,000 | APBN | 39889194 | Feb-25 |
| 4 | 26 | Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | PPL pada FSH (BLU) | 757,284,000 | APBN, APBN, APBN | 39889218 | Mar-25 |
